WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PREZENTÓW
POPULARNE MARKI
POPULARNE MARKI I-Z
POPULARNE TYPY ZEGARKÓW
Marki Projektantów
Marki
Rodzaje zegarków dla dzieci
Najczęściej sprzedawane baterie do zegarków
Najlepiej sprzedające się etui na zegarki
Vintage
Druga szansa
Zegarki Outlet
Druga szansa
Opis produktu
Zegarek marki Police ma metal kopertę 45 mm średnicy i jest wyposażony w pasek z materiału guma. Wewnątrz koperty jest mechanizm Police i zegarek ma także szkiełko Mineralny.
Zegarek jest wodoodporny do 1ATM. Zegarek ma 2-letnia gwarancja.
.
Specyfikacje
| Ean | 0887038062206 |
| Średnica | 45 mm |
| Wodoodporność | IP68 (Odporność na zanurzenie) |
| Gwarancja |
2-letnia gwarancja
Bezpłatnie 1 rok gwarancji na Mastersintime.pl |
Funkcje
| Czas | Godziny - Cyfrowy |
| Kalendarz | Data - Cyfrowy |
| Chronograf i timery | Stoper/Chronograf - 1/100 sekundy |
| Alarmy i powiadomienia | Budzik |
| Ean | 0887038062206 |
| Marka | Police |
| Nazwa | My.Avatar |
| Rok | 2024 Wiosna/Lato |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| Swiss Made | Nie |
| Wodoodporność | IP68 (Odporność na zanurzenie) |
| Kolor tarczy | NIE DOTYCZY |
| Kod koperty | PEIUN0000101 |
| Średnica | 45 mm |
| Grubość koperty | 12.5 mm |
| Tworzywo koperty | Metal |
| Kształt koperty | Okrągły |
| Kolor koperty | Srebrny |
| Materiał tyłu koperty | Żywica |
| Tył koperty | Monitor bicia serca |
| Sortuj szkiełka | Mineralny |
| Korona | Korona Push/Pull |
| Część mechanizmu nr | PEIUN00001 ( Zobacz specyfikacje ) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Materiał Paska | Silikonowo |
| Szerokość uchwytu | 22 mm |
| Szerokość między uchwytami | 22 mm |
| Szerokość paska przy klamerce | 22 mm |
| Kolor paska | Czarny |
| Rodzaj zapięcia | Sprzączka |
| Kolor zapięcia zatrzaskowego | Srebrny |
| Rozmiar paska według HWG? | Nie |
| Typ mocowania | Bolec quick release |
| Mocowanie za pomocą prostego bolca | Tak |
| Pasuje na nadgarstek rozmiaru | 150 mm - 210 mm |
| Godziny | Cyfrowy |
| Minuty | Cyfrowy |
| Sekundy | Cyfrowy |
| Strefy czasowe | Wiele stref czasowych, Podwójny czas / GMT |
| Automatyczna regulacja czasu | Synchronizacja ze smartfonem, GPS |
| Data | Cyfrowy |
| dzień tygodnia | Cyfrowy |
| miesiąc | Cyfrowy |
| Automatyczny kalendarz | Synchronizacja ze smartfonem |
| Stoper/Chronograf | 1/100 sekundy |
| Timer(y) | Odliczanie |
| Budzik | |
| Powiadomienia o wiadomościach (synchronizacja ze smartfonem) | |
| Powiadomienia (synchronizacja ze smartfonem) |
| Prędkościomierz | |
| Prognoza pogody | |
| GPS | Łącze ze smartfonem |
| Monitor bicia serca | Poziomy tlenu w krwi (SpO2) |
| Licznik kroków | Przypomnienie o ruchu |
| Timer nawodnienia | |
| Ustawienia funkcji treningowych | |
| Monitor snu | |
| Cele zdrowotne |
| Wielojęzykowe | |
| Znajdź mój telefon | |
| Tryb oszczędzania baterii | |
| Połączenia (konieczne połączenie ze smartfonem) | |
| Odbieranie połączeń (wymagane połączenie ze smartfonem) | |
| Własne tarcze | |
| Pilot do aparatu (łącze ze smartfonem) | |
| Odtwarzacz muzyki | Wymagane łącze ze smartfonem |
| Bluetooth | |
| GPS |
| Kompatybilność | Kompatybilny z Android i iOS |
| System operacyjny | Własność |
| Ekspozytor | Pełny kolor - zawsze na wyświetlaczu (opcjonalnie) |
| Wyświetlanie technologii | AMOLED |
| Wyświetlanie funkcjonalności | Ekran dotykowy |
| Wyświetlanie specyfikacji | 1.43" Active Area Diameter |
| Sensory | Prędkościomierz, Monitor bicia serca, głośnik, Mikrofon |
| Metoda ładowania | Kabel do ładowania USB |
| Życie baterii | Aż do 5 dni |
| Łączność | Bluetooth |
Mastersintime.pl wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. W przypadku niektórych typów potrzebujemy Twojej zgody.
Niezbędne pliki cookie i anonimowe statystyki są zawsze aktywne automatycznie; jeśli klikniesz "zaakceptuj wszystkie pliki cookie", zaakceptujesz również opcjonalne pliki cookie. Jeśli chcesz samodzielnie wybrać, które pliki cookie chcesz włączyć, kliknij "ustawienia plików cookie".
Ta witryna wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. W przypadku niektórych typów potrzebujemy zgody użytkownika.