POPULARNE MARKI
POPULARNE MARKI I-Z
POPULARNE TYPY ZEGARKÓW
Marki Projektantów
Marki
Rodzaje zegarków dla dzieci
Najczęściej sprzedawane baterie do zegarków
Najlepiej sprzedające się etui na zegarki
Vintage
Druga szansa
Wyszukiwarka prezentów
Wskazówki dotyczące prezentów
Kolekcja Historyczna marki - 2022
Ten produkt pochodzi z historycznej kolekcji marki Fossil. Nie jest już dostępny / w sprzedaży.
Specyfikacje
| Ean | 4064092169072 |
| Średnica | 44 mm |
| Wodoodporność | 3 Bar (mycie rąk) |
| Gwarancja |
2-letnia gwarancja na smartwatche |
Funkcje
| Smartwatch Hardware | Kompatybilność - Android™ 6.0+ (z wyłączeniem wersji Go) - iOS 12.0+ - iPhone 6 lub nowszy |
| Materiał Paska | Silikonowo |
| Szerokość uchwytu | 20 mm |
| Szerokość między uchwytami | 20 mm |
| Szerokość paska przy klamerce | 18 mm |
| Kolor paska | Niebieski |
| Rodzaj zapięcia | Sprzączka |
| Kolor zapięcia zatrzaskowego | Srebrny |
| Długość paska na godzinie 12 (mm) | 80 mm |
| Długość paska na godzinie 6 (mm) | 120 mm |
| Typ mocowania | Bolec quick release |
| Mocowanie za pomocą prostego bolca | Tak |
Twój oryginalny pasek nie jest już produkowany. Poniższe paski są z tej samej kolekcji i także pasują do modelu Twojego zegarka.
| Ean | 4064092169072 |
| Marka | Fossil |
| Kategoria | Smartwatch |
| Nazwa | Gen 6 Smartwatch Wellness Edition |
| Rok | 2022 Jesień/Zima |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| Swiss Made | Nie |
| Wodoodporność | 3 Bar (mycie rąk) |
| Kolor tarczy | Czarny |
| Kod koperty | FTW4070 |
| Średnica | 44 mm |
| Grubość koperty | 13 mm |
| Tworzywo koperty | Stal nierdzewna |
| Kształt koperty | Okrągły |
| Kolor koperty | Srebrny |
| Materiał tyłu koperty | Plastik/Żywica syntetyczna |
| Tył koperty | Monitor bicia serca |
| Sortuj szkiełka | Mineralny |
| Korona | Koronka wciskana |
| Część mechanizmu nr | DW13 ( Zobacz specyfikacje ) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Materiał Paska | Silikonowo |
| Szerokość uchwytu | 20 mm |
| Szerokość między uchwytami | 20 mm |
| Szerokość paska przy klamerce | 18 mm |
| Kolor paska | Niebieski |
| Rodzaj zapięcia | Sprzączka |
| Kolor zapięcia zatrzaskowego | Srebrny |
| Długość paska na godzinie 12 (mm) | 80 mm |
| Długość paska na godzinie 6 (mm) | 120 mm |
| Rozmiar paska według HWG? | Nie |
| Typ mocowania | Bolec quick release |
| Mocowanie za pomocą prostego bolca | Nie |
| Pasuje na nadgarstek rozmiaru | 150 mm - 200 mm |
| Oryginalny pasek |
|
| Kompatybilność | Android™ 6.0+ (z wyłączeniem wersji Go), iOS 12.0+, iPhone 6 lub nowszy |
| System operacyjny | Wear OS by Google™ |
| Ekspozytor | Pełen kolor wyświetlacza |
| Wyświetlanie technologii | AMOLED |
| Wyświetlanie funkcjonalności | Ekran dotykowy |
| Wyświetlanie specyfikacji | 1,28" Średnica obszaru aktywnego 416x416px / 326ppi |
| Sensory | Prędkościomierz, Wysokościomierz (barometryczny/GPS), Czujnik światła otoczenia, Kompas, Żyroskop, Monitor pracy serca (optyczny), głośnik, Mikrofon, Włączanie/wyłączanie wykrywania ciała, Monitor SpO2 |
| Ładowność | 8 GB |
| Pamięć (RAM) | 1 GB |
| Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 4100+ |
| Metoda ładowania | Akumulator magnetyczny |
| Życie baterii | Do 24 godzin, + Rozszerzony tryb wielodniowy |
Mastersintime.pl wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. W przypadku niektórych typów potrzebujemy Twojej zgody.
Niezbędne pliki cookie i anonimowe statystyki są zawsze aktywne automatycznie; jeśli klikniesz "zaakceptuj wszystkie pliki cookie", zaakceptujesz również opcjonalne pliki cookie. Jeśli chcesz samodzielnie wybrać, które pliki cookie chcesz włączyć, kliknij "ustawienia plików cookie".
Ta witryna wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. W przypadku niektórych typów potrzebujemy zgody użytkownika.