POPULARNE MARKI
POPULARNE MARKI I-Z
POPULARNE TYPY ZEGARKÓW
Marki Projektantów
Marki
Rodzaje zegarków dla dzieci
Najczęściej sprzedawane baterie do zegarków
Najlepiej sprzedające się etui na zegarki
Vintage
Druga szansa
Zegarki Outlet
Druga szansa
Opis produktu
Zegarek marki Tissot ma Tytan kopertę 43.7 mm średnicy i jest wyposażony w pasek z materiału Z materiału. Wewnątrz koperty jest mechanizm ETA i zegarek ma także szkiełko Sapphire.
Zegarek jest wodoodporny do 5ATM. Oznacza to, że w tym zegarku możesz brać prysznic. Zegarek ma
2-letnia gwarancja na smartwatche
.Specyfikacje
| Alternatywny numer produktu | T153.420.47.051.06 |
| Ean | 7611608322567 |
| Średnica | 43.7 mm |
| Wodoodporność | 5 Bar (prysznic) |
| Gwarancja |
2-letnia gwarancja na smartwatche |
Funkcje
| Czas | Godziny - Wskazówka analogowa |
| Kalendarz | Data - Cyfrowy |
| Chronograf i timery | Stoper/Chronograf - Czasy etapów - Czasy okrążeń |
| Alarmy i powiadomienia | Dźwięk alarmu(ów) |
| Ean | 7611608322567 |
| Marka | Tissot |
| Kategoria | T-Touch |
| Nazwa | T-Touch Connect Sport - Jungfraubahn |
| Rok | 2025 Wiosna/Lato |
| Typ wyświetlacza | Analogowo-Cyfrowy |
| Swiss Made | Tak |
| Wodoodporność | 5 Bar (prysznic) |
| Kolor tarczy | Czarny |
| Kolory wskazówek (godz. min. sek.) | Czarny, Czarny, Zółty |
| Kod koperty | T153420 |
| Średnica | 43.7 mm |
| Grubość koperty | 13.5 mm |
| Tworzywo koperty | Tytan |
| Kształt koperty | Okrągły |
| Kolor koperty | Czarny |
| Materiał tyłu koperty | Tytan |
| Tył koperty | Zakręcany dekiel |
| Sortuj szkiełka | Sapphire |
| Korona | NIE DOTYCZY |
| Materiał ramki | Ceramiczny |
| Obrotowa ramka | Brak - Naprawione |
| Część mechanizmu nr | E33.001 ( Zobacz specyfikacje ) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Materiał Paska | Z materiału |
| Rodzaj materiału | Tkanina na gumie |
| Szerokość uchwytu | 21 mm |
| Szerokość między uchwytami | 21 mm |
| Szerokość paska przy klamerce | 18 mm |
| Kolor paska | Czarny |
| Kolorowe szwy | Czarny |
| Rodzaj zapięcia | Sprzączka |
| Kolor zapięcia zatrzaskowego | Czarny |
| Długość paska na godzinie 12 (mm) | 80 mm |
| Długość paska na godzinie 6 (mm) | 120 mm |
| Rozmiar paska według HWG? | Nie |
| Typ mocowania | Bolec quick release |
| Mocowanie za pomocą prostego bolca | Tak |
| Pasuje na nadgarstek rozmiaru | 150 mm - 210 mm |
| Oryginalny pasek |
|
Jesteś ciekawy jak zegarek będzie pasował do Twojej ręki? Użyj funkcji wydukuj i dopasuj!
| Godziny | Wskazówka analogowa |
| Minuty | Wskazówka analogowa |
| Sekundy | Wskazówka analogowa |
| Strefy czasowe | |
| Ustawienie DST | Automatyczny |
| Data | Cyfrowy |
| dzień tygodnia | Cyfrowy |
| Wieczny kalendarz | Cyfrowy |
| Stoper/Chronograf | Czasy etapów, Czasy okrążeń |
| Timer(y) | Odliczanie |
| Dźwięk alarmu(ów) | |
| Powiadomienia (synchronizacja ze smartfonem) |
| Wysokościomierz |
| Monitor bicia serca | |
| Licznik kalorii | |
| Licznik kroków | |
| Odległość | |
| Tempo | |
| Speed | |
| Monitor snu | |
| Zarządzanie danymi dziennika treningowego (przez łącze ze smartfonem) | Zarządzanie danymi dziennika / danymi okrążenia |
| Tryb oszczędzania baterii |
| Bluetooth |
Mastersintime.pl wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. W przypadku niektórych typów potrzebujemy Twojej zgody.
Niezbędne pliki cookie i anonimowe statystyki są zawsze aktywne automatycznie; jeśli klikniesz "zaakceptuj wszystkie pliki cookie", zaakceptujesz również opcjonalne pliki cookie. Jeśli chcesz samodzielnie wybrać, które pliki cookie chcesz włączyć, kliknij "ustawienia plików cookie".
Ta witryna wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. W przypadku niektórych typów potrzebujemy zgody użytkownika.